Lieferprogramm
Typenbezeichnung
| getrocknete Seife TFM 78% kg/h bei 8 h/tag | Grund- seife TFM 62% t/Tag | Kessel- verseifung | Konti- verseifung | Fettsäure- Neutra- lisation |
| 300 | 3 | DVN 300 | - | - |
| 500 | 5 | DVN 500 | KVN 500 | KVF 500 |
| 750 | 9 | DVN 750 | KVN 750 | KVF 750 |
| 1000 | 12 | DVN 1000 | KVN 1000 | KVF 1000 |
| 1500 | 15 | DVN 1500 | KVN 1500 | KVF 1500 |
| 2000 | 20 | DVN 2000 | KVN 2000 | KVF 2000 |
| 3000 | 34 | DVN 3000 | KVN 3000 | KVF 3000 |
| 4000 | 43 | DVN 4000 | KVN 4000 | KVF 4000 |
| 5000 | 52 | DVN 5000 | KVN 5000 | KVF 5000 |
| 6000 | 61 | DVN 6000 | KVN 6000 | KVF 6000 |
| getrocknete Seife TFM 78% kg/h bei 8 h/tag | Grund- seife TFM 62% t/Tag | Halbwarme Verseifung | ||
| kontinuier- liches Verfahren | Chargenverfahren | |||
| für Trockner | ohne Trockner | |||
| 300 | 3 | - | DHT 300 | DHA 300 |
| 500 | 5 | KVH 500 | DHT 500 | DHA 500 |
| 750 | 9 | KVH 750 | DHT 750 | DHA 750 |
| 1000 | 12 | KVH 1000 | DHT 1000 | DHA 1000 |
| 1500 | 15 | KVH 1500 | DHT 1500 | DHA 1500 |
| 2000 | 20 | KVH 2000 | DHT 2000 | DHA 2000 |
| 3000 | 34 | KVH 3000 | - | - |
| 4000 | 43 | KVH 4000 | - | - |
| 5000 | 52 | KVH 5000 | - | - |
| 6000 | 61 | KVH 6000 | - | - |


