Presses
Les presses SELA effectuent les opérations introduction du bondon - presser - rejeter - nettoyer - semi-automatiquement (modèles "Fenka" et "Anval") résp. automatiquement (tous autres modèles).
Les presses types "Selova", "Rotex" et "Rapid" sont convenables pour moules découpoir et pour moules à cracher. Dépendant du type le débit couvre une gamme jusqu'à 240 pièces/min. Le type "SPH" travaille à moules découpoir et à moules à cracher et couvre une gamme jusqu'à 600 pièces/min.
| Débit de savon pour moules découpoir kg/h | Barres/min | Débit de savon* pour moules à cracher kg/h | |
| 100 g | 150 g | ||
| 500 | 83 | 55 | 650 |
| 1000 | 166 | 111 | 1300 |
| 1500 | 250 | 167 | 1900 |
| 2000 | 332 | 221 | 2600 |
| 3000 | 500 | 333 | 3900 |
| 4000 | 664 | 442 | 5200 |
* y compris la quantité des déchets d'env. 30%
Toutes presses automatiques sont équipées de:
- réglage sans fin de vitesse
- embrayage électromagnétique ou pneumatique
- lubrification centrale
- système d'introduction pour course automatique
Sur demande un système de refroidissement de moules est applicable.
Presses - SELA
| Type | Mod | Moules | Débit Barre/min | Poids de barre min/max g | Dimensions de barre min/max L x L x H mm |
| Fenka | Moule découpoir | 25 - 30 | 10 - 500 | 45 x 30 x 8 180 x 80 x 80 | |
| Moule à cracher | 15 - 20 | 45 x 30 x 8 180 x 80 x 50 | |||
| Record | Moule découpoir | 80 | 10 - 500 | 45 x 30 x 8 130 x 60 x 45 | |
| Selova | 3.1 | Moule découpoir | 90 | 10 - 250 | 45 x 30 x 8 120 x 80 x 50 |
| Moule à cracher | 45 x 30 x 8 120 x 80 x 50 | ||||
Rotex | 2.1 | Moule découpoir | 90 | 10 - 500 | 45 x 30 x 8 80 x 70 x 40 |
| Moule à cracher | 10 - 300 | 45 x 30 x 8 180 x 80 x 50 | |||
2.2 | Moule découpoir | 90 | 10 - 220 | 45 x 30 x 8 80 x 70 x 40 | |
| Moule à cracher | 10 - 150 | 45 x 30 x 8 80 x 80 x 50 | |||
| 6.1 | Moule découpoir | 120 | 25 - 500 | 55 x 40 x 12 180 x 70 x 40 |
| Moule à cracher | 25 - 300 | 55 x 40 x 12 180 x 80 x 50 | |||
6.2 | Moule découpoir | 240 | 25 - 500 | 55 x 40 x 12 125 x 70 x 70 | |
| Moule à cracher | 25 - 200 | 55 x 40 x 12 100 x 80 x 40 | |||
SPH | Moule à cracher | 240 | 20 - 250 | 55 x 40 x 12 110 x 70 x 50 | |
| - S | Moule à cracher | 360 | 20 - 250 | 55 x 40 x 12 110 x 70 x 50 | |
| - D | Moule à cracher | 600 | 20 - 250 | 55 x 40 x 12 110 x 70 x 50 |












