Laminoirs Type HW 3

Laminoir à trois cylindres à haut rendement
Laminoir à trois cylindres à haut rendement

Les laminoirs du type HW 3 travaillent avec trois cylindres et sont utiles à l'homogénéité du savon mélangé avec des additifs.

L'homogénéisation s'effectue dans l'emprise ajustable des cylindres tournant à vitesses différentes. L'emprise des cylindres d'en haut et d'en bas est ajustée par excentriques à la main. Le film de savon laminé dans l'emprise supérieure a une épaisseur de 0,1 à 0,2 mm et est dégagé du cylindre en forme de copeaux par un racloir.

Pour une production continue le dégagement des copeaux se fait du côté en face de l'alimentation. Pour une production discontinue le dégagement s'effectue du côté de l'alimentation dans un collecteur avec tiroir intérieur, les copeaux peuvent être alimentés à nouveau.

Les cylindres sont fait en fonte de qualité supérieure, ont une surface rectifiée et tournent dans des paliers à pignon. A l'intérieur ils sont refroidis à l'eau pour éviter un chauffage inadmissible du savon. La commande se fait par moteur muni d'un démarrage doux pour limiter le moment de torsion, courroie conique et pignons.

Type

Dimension (mm)
A B C D E F G
HW3 - 25/50 1650 1600 1200 500 720 1340 730
HW3 - 25/60 1750 1650 1200 500 720 1440 730
HW3 - 25/80 1950 1700 1200 500 720 1640 730
HW3 - 31,5/100 2220 1950 1500 600 885 1890 980
HW3 - 31,5/120 2420 2000 1500 600 885 2090 980
HW3 - 40/140 3100 2350 1700 800 1100 2650 1200
HW3 - 40/160 3400 2400 1700 800 1100 2830 1200
HW3 - 40/180 3600 2450 1700 800 1200 3030 1200
HW3 - 40/200 3800 2550 1700 800 1200 3230 1200

 

Type Tambours Débit
max.

kg/h
Eau de
refroidis-
sement
m³/h
Motor
kW
Poids
net
kg
Dia-
metre
mm
Lon-
gueur
mm
HW3 - 25/50 250 500 800* 1,4 15,0 1800
HW3 - 25/60 250 600 1000* 1,7 18,5 2000
HW3 - 25/80 250 800 1400* 2,3 22,0 2850
HW3 - 31,5/100 315 1000 1800* 3,2 30,0 4500
HW3 - 31,5/120 315 1200 2200* 4,2 45,0 5000
HW3 - 40/140 400 1400 2900* 5,2 55,0 6000
HW3 - 40/160 400 1600 3350* 6,3 55,0 6800
HW3 - 40/180 400 1800 3880* 7,4 75,0 8000
HW3 - 40/200 400 2000 4250* 8,4 90,0 9300

*Débit maximal pour emprise de 0,15 mm Modification techniques sont réservées.

News

ACHEMA 2012

30th World Exhibition Congress . Frankfurt am Main . 18 - 22 June 2012