Laminoirs Type HW 4

Laminoir à quatre cylindres à haut rendement
Laminoir à quatre cylindres à haut rendement

Les laminoirs du type HW 4 travaillent avec quatre cylindres et sont utiles à l'homogénéité du savon mélangé avec des additifs.

L'homogénéisation s'effectue dans l'emprise ajustable des cylindres tournant à vitesses différentes. L'emprise des cylindres d'en haut et d'en bas est ajustée par excentriques à la main.

Le film de savon laminé dans l'emprise supérieure a une épaisseur de 0,1 à 0,2 mm et est dégagé du cylindre en forme de copeaux par un racloir. Pour une production continue le dégagement des copeaux se fait du côté en face de l'alimentation. Pour une production discontinue le dégagement s'effectue du côté de l'alimentation dans un collecteur avec tiroir intérieur, les copeaux peuvent être alimentés à nouveau.

Les cylindres sont fait en fonte de qualité supérieure, ont une surface rectifiée et tournent dans des paliers à pignon. A l'intérieur ils sont refroidis à l'eau pour éviter un chauffage inadmissible du savon. La commande se fait par moteur muni d'un démarrage doux pour limiter le moment de torsion, courroie conique et pignons.

 

 

[Translate to Französisch:]

 

Type

 

Dimension (mm)
A B C D E F G
HW4 - 25/50 1750 2000 950 1000 850 1340 730
HW4 - 25/60 1850 2050 950 1000 850 1440 730
HW4 - 25/80 2050 2100 950 1000 850 1640 730
HW4 - 31,5/100 2300 2400 1350 1050 950 1900 980
HW4 - 31,5/120 2500 2450 1350 1050 950 2100 980
HW4 - 40/140 3200 2900 1520 1250 1020 2650 1200
HW4 - 40/160 3500 2950 1520 1250 1020 2830 1180
HW4 - 40/180 3700 3050 1520 1350 1120 3050 1200
HW4 - 40/200 3800 2550 1700 1350 1200 3230 1200

 

Type Tambours Débit
max.

kg/h
Eau de
refroidis-
sement
m³/h
Motor

kW
Poids
net

kg
Dia-
metre
mm
Lon-
gueur
mm
HW4 - 25/50 250 500 800 1,8 18,5 2700
HW4 - 25/60 250 600 1000 2,2 22,0 3100
HW4 - 25/80 250 800 1400 3,1 37,0 3600
HW4 - 31,5/100 315 1000 1800 4,2 45,0 5000
HW4 - 31,5/120 315 1200 2200 5,6 55,0 6000
HW4 - 40/140 400 1400 2900 6,9 75,0 8500
HW4 - 40/160 400 1600 3350 8,4 75,0 10000
HW4 - 40/180 400 1800 3800 9,8 90,0 10800
HW4 - 40/200 400 2000 4250 11,2 110,0 12000

*Débit maximal pour emprise de 0,15 mm Modification techniques sont réservées.

News

ACHEMA 2012

30th World Exhibition Congress . Frankfurt am Main . 18 - 22 June 2012