Pressen
SELA-Stückenpressen führen die Arbeitsgänge Einschieben des Rohlings - Pressen - Ausschieben - Reinigen halbautomatisch (Typ "Fenka" und "Anval") bzw. vollautomatisch (alle anderen Typen) aus.
Die Universal-Pressen der Typen "Selova", "Rotex" und "Rapid" sind für alle Stückformen (Kasten- oder Quetschformen) für Leistungen bis 240 Stück/min. geeignet. Der Typ "SPH" verarbeitet Quetsch- oder Kombinationsformen und dies bei Leistungen bis 600 Stück/min.
| Seifenmenge für Kastenstanze kg/h | Stück/min | Seifenmenge* bei Quetschstanze kg/h | |
| 100 g | 150 g | ||
| 500 | 83 | 55 | 650 |
| 1000 | 166 | 111 | 1300 |
| 1500 | 250 | 167 | 1900 |
| 2000 | 332 | 221 | 2600 |
| 3000 | 500 | 333 | 3900 |
| 4000 | 664 | 442 | 5200 |
* einschl. der Quetschrandmenge von ca. 30 %
Alle Universal-Pressen sind serienmäßig ausgerüstet mit:
- stufenloser Drehzahlregelung
- elektromagnetischer oder pneumatischer Kupplung und Bremse
- Zentralschmierung
- Einlaufsystem für automatischen Betrieb
Auf Wunsch ist zusätzlich eine Anlage zur Stanzenkühlung lieferbar.
SELA Stückenpressen
| Typ | Mod | Stückform | Pressen- leistung Stück/min | Stück- gewicht min/max g | Stück- abmessungen min/max L x B x H mm |
| Fenka | Kastenform | 25 - 30 | 10 - 500 | 45 x 30 x 8 180 x 80 x 80 | |
| Quetschform | 15 - 20 | 45 x 30 x 8 180 x 80 x 50 | |||
| Record | Kastenform | 80 | 10 - 500 | 45 x 30 x 8 130 x 60 x 45 | |
| Selova | 3.1 | Kastenform | 90 | 10 - 250 | 45 x 30 x 8 120 x 80 x 50 |
| Quetschform | 45 x 30 x 8 120 x 80 x 50 | ||||
Rotex | 2.1 | Kastenform | 90 | 10 - 500 | 45 x 30 x 8 80 x 70 x 40 |
| Quetschform | 10 - 300 | 45 x 30 x 8 180 x 80 x 50 | |||
2.2 | Kastenform | 90 | 10 - 220 | 45 x 30 x 8 80 x 70 x 40 | |
| Quetschform | 10 - 150 | 45 x 30 x 8 80 x 80 x 50 | |||
| 6.1 | Kastenform | 120 | 25 - 500 | 55 x 40 x 12 180 x 70 x 40 |
| Quetschform | 25 - 300 | 55 x 40 x 12 180 x 80 x 50 | |||
6.2 | Kastenform | 240 | 25 - 500 | 55 x 40 x 12 125 x 70 x 70 | |
| Quetschform | 25 - 200 | 55 x 40 x 12 100 x 80 x 40 | |||
SPH | Quetschform | 240 | 20 - 250 | 55 x 40 x 12 110 x 70 x 50 | |
| - S | Quetschform | 360 | 20 - 250 | 55 x 40 x 12 110 x 70 x 50 | |
| - D | Quetschform | 600 | 20 - 250 | 55 x 40 x 12 110 x 70 x 50 |












