Labormaschinen
SELA-Labormaschinen der Typenreihe L werden für die Verarbeitung von Chargen mit 1,5 bzw. 3,0 kg angeboten. Als Einzelmaschinen sind lieferba
- Spanhobel
- Mischer
- Kneter
- Walzwerke
- Strangpressen mit einer Schnecke
- Strangpressen mit zwei parallelen Schnecken
- Duplex-Vakuum-Strangpressen
- Schneideapparate
- Laborstückenpressen
Alle Maschinen, die nicht zur Typenreihe L gehören, sind auf Wunsch auch mit stufenloser Drehzahlregelung lieferbar.
Die Walzwerke der Typen W3K sind aufgrund der Walzen- kühlung für Dauerbetrieb geeignet. Die Strangpresse E 45 ist für Kleinstmengen von ca. 250 g verwendbar, während die Ausführung Z 50 auch für sehr zähe Massen geeignet ist.
SELA - Labormaschinen / Technische Daten
| Maschine / Typ | Technische Daten | ||||
| Spanhobel | |||||
| max. Strangquerschnitt | |||||
| LSH | 40 x 40 mm | ||||
| Mischer | |||||
| Chargen- gewicht kg | Behälter- inhalt l | ||||
| LTM 1,5 | 1,5 | 6,0 | |||
| LTM 3,0 | 3,0 | 12,0 | |||
| LTM 5,0 | 5,0 | 26,0 | |||
| LTM 10,0 | 10,0 | 45,0 | |||
| LTM 15 | 15,0 | 70,0 | |||
| Kneter | |||||
| LTK 1,5 | 1,5 | 5,0 | |||
| LTK 3,0 | 3,0 | 10,0 | |||
| Walzwerke | |||||
| Walzen | Kühlung | ||||
| Ø mm | Länge mm | Anzahl | |||
| LW 3 - 17 | 80 | 170 | 3 | ohne | |
| LW 3 - 22 | 110 | 220 | |||
| W3K - 22 | 110 | 220 | mit | ||
| W3K - 32 | 110 | 320 | |||
| Strangpressen einstufig | |||||
| Anzahl Schnecken | Schnecken- durchmesser mm | ||||
| VE 45 | 1 | 45 | |||
| LVE 60 | 1 | 60 | |||
| LVE 75 | 1 | 75 | |||
| VZ 50 | 2 | 50 | |||
| VZ 75 | 2 | 75 | |||
| VE 110 | 1 | 110 | |||
| Duplex-Vakuum Strangpressen | |||||
| LDVE 75 | 1 je Stufe | 75 | Tisch- | ||
| DVE 75 | 1 je Stufe | 75 | |||
| DVE 110 | 1 je Stufe | 110 | |||
| Schneidapparat | |||||
| Schnittlänge und -querschnitt | |||||
| LS | beliebig | ||||
| Stückpressen | |||||
| max. Stück- gewicht g | |||||
| LP 1 | 20 | ||||
| LP 2 | 60 | ||||
| LP 3 | 150 | Druckluft- betrieb | |||
| LP 4 | 150 | Druckluft- betrieb | |||
Alle Labormaschinen der Typenreihe L können einzeln oder paarweise an eine einheitliche Antriebseinheit angeflanscht werden, die als Maschinenständer mit Bodenflansch ausgebildet ist und die folgende Kombinationen erlaubt:
- Einzelantrieb der Maschine durch Getriebemotor
- Gleichzeitiger Antrieb von zwei Maschinen durch einen Getriebemotor; bei Bedarf zwei verschiedene Drehzahlen durch Polumschaltung
- Antrieb von zwei Antriebseinheiten durch einen Getriebemotor.
Die Labormaschinen können mit einer Antriebseinheit auf einem Labortisch montiert geliefert werden.







